HPA
Chapitre 11 — Synthèse du paramétrage déclaratif
Vue d'ensemble des éléments DSN, DADS-U et N4DS paramétrés.
Vue d'ensemble
| Sous-thème | Nombre d'éléments |
|---|---|
| dsn › rubriques dsn | 5 169 |
| dsn › valeurs defaut | 117 |
| dsn › valeurs origines | 4 913 |
| dsn › cotisations elements | 100 |
| dsn › cotisations ppa | 2 |
| dsn › cotisations itr | 2 |
| dsn › organismes | 66 |
| dsn › organismes ass | 2 |
| dsn › organismes cot | 803 |
| dsn › organismes type | 16 |
| dsn › ordre valeurs | 304 |
| dsn › origines valeurs | 27 |
| dsn › echeances | 2 |
| dsn › origines modificateurs | 3 |
| dadsu › rubriques dadsu | 1 858 |
| dadsu › valeurs rubriques | 3 264 |
| dadsu › groupes rubriques | 48 |
| dadsu › rdu mes | 2 563 |
| dadsu › rdu ori | 2 111 |
| dadsu › listes ref | 4 |
| dadsu › listes val | 348 |
| dadsu › services ref | 21 |
| dadsu › sous groupes | 199 |
| dadsu › versions | 6 |
| dadsu › origines pos | 9 |
| dadsu › origines dons | 2 |
| dadsu › origines valeurs | 12 |
| dadsu › mant codes | 102 |
| dadsu › mant cumul | 219 |
| dadsu › mant val | 61 |
Ces éléments sont issus directement du paramétrage CEGI de l'établissement. Pour en consulter le détail, utilisez la vue méta-données depuis la page principale de l'établissement.