HPA
Annexe E — Nomenclatures et listes de codes
Listes de codes et nomenclatures officielles utilisées (types d'absence, types de contrat, PCS, etc.).
Vue d'ensemble
| Sous-thème | Nombre d'éléments |
|---|---|
| types › PYTYPEABSENCE | 12 |
| types › PYTYPEARRONDI | 19 |
| types › PYTYPECONTRAT | 8 |
| types › PYTYPECOTISANT | 2 |
| types › PYTYPEDECLAR | 4 |
| types › PYTYPEDONNEE | 4 |
| types › PYTYPEELEPART | 9 |
| types › PYTYPEINTERVENT | 4 |
| types › PYTYPEIO | 4 |
| types › PYTYPENIVEAU | 4 |
| types › PYTYPEOP | 5 |
| types › PYTYPEORGANISME | 27 |
| types › PYTYPEPARTICUL | 16 |
| types › PYTYPEPERIODEPAYE | 5 |
| types › PYTYPEPERSO | 5 |
| types › PYTYPESTATUT | 2 |
| types › PYTYPETEL | 5 |
| types › PYTYPEVIREMENT | 3 |
| types › PYTYPE FEUILLE | 2 |
| types › PYTYPTELNAT | 5 |
| types › PYTTMOTIF | 15 |
| types › PYNAT REPART | 3 |
| types › PYUNITE | 56 |
| types › PYNATIONALITE | 98 |
| types › PYINSDCRC | 1 145 |
| types › PYORIGINE TXCOT | 4 |
| types › PYMTASSEDIC | 44 |
| types › PYMTDADSCRC | 7 |
| types › PYMTEMBAUCHE | 16 |
| types › PYMTEMBDADS | 5 |
Ces éléments sont issus directement du paramétrage CEGI de l'établissement. Pour en consulter le détail, utilisez la vue méta-données depuis la page principale de l'établissement.